Sinds we op 5 februari 2014 digitaal zijn opgestaan hebben wij je – ja jou! – vergast op 14691 doorwrochte, spannende, historische, feitelijke, eerlijke, valse, lieve, ontroerende, vooringenomen, geinige, scherpe, sociale, koddige stukken.
Wat het komende jaar zal brengen weten we niet. Zaanstad en Wormerland hebben hun voorkeur voor De Orkaan uitgesproken voor de uitzendlicentie van de streek en dat advies is dit advies overgenomen door het Commissariaat voor de Media (CvdM). Wij staan te trappelen om in 2022 nóg meer, nog breder en dieper te gaan: we kunnen niet wachten!
Dat doen we dan ook niet: we bezorgen je, door weer en wind, door storm en regen… en ja, ook als de zon schijnt, elke dag een verse Orkaan. Gratis, maar nooit voor niks. Met liefde (al is een donatie, hoe klein of groot ook zeer welkom: we gebruiken het om nieuws te maken):
Ook het komende jaar blijven we dat graag doen. We wensen je fijne dagen en het allerbeste voor 2021!
Heb je onze OEN al gespeeld? De antwoorden volgen morgen!
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_56183780_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
ik vind de zin hebben wij je – ja jou! – vergast op 14691 niet prettig klinken ik bedoel het woord vergast.
..orkaan nu nog wat meer nieuws uit zaanstad noord en wat minder uit oostzaan
Deze lezer van De Orkaan wenst alle mensen, die bijdragen leveren en de redactie van De Orkaan hele fijne feestdagen en een goed 2022