Op het stembiljet* dat de gemeente Zaanstad bij alle 70.000 huishoudens heeft laten bezorgen is een fout geslopen. Op de achterkant van het biljet bij de uitleg ‘Waar kunt u stemmen’ wordt woensdag 17 maart als stemdag aangegeven. Dat moet 16 maart zijn.
Op alle anders plekken (ook op de stempas) wordt correct de 16e aangegeven maar alleen daar de 17e.
Zaanstad is zich aan het beraden over de te nemen acties. Niet eerder dan morgenochtend (11 maart) wordt uitsluitsel verwacht.
UPDATE: Zaanstad gaat geen nieuwe lijsten verspreiden.
De fout werd gespot door Rienk van der Molen:
“Onder het kopje ’Waar kunt U stemmen?’ staat een domme fout – anders kan ik het niet zien.
Zaanstad geeft aan dat er op drie dagen kan worden gestemd. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart op elf plekken en op 78 stembureaus “op woensdag 17 maart” – huh wat? De officiële verkiezingsdatum is toch op 16 maart? Inderdaad. Behalve in Zaanstad? Flauw, tikfouten maken we allemaal wel eens. Maar ik zou verwachten dat bij de samenstelling van een stembiljet toch wel even eindredactie zal zijn. Of heeft die ook zitten slapen?”
* Het woord ‘stembiljet’ klopt formeel niet, het is de kandidatenlijst, het echte stembiljet krijg je pas op het stembureau.
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_56183780_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Kleine opmerking: Dit is niet het stembiljet maar de kandidaten lijst / de folder die we in de brievenbus krijgen.