Het besmettingsniveau in de Zaanstreek is nog steeds ‘zeer ernstig’, met ruim 400 besmettingen per 100.000 inwoners per week. In de vorige zeven dagen was dat nog zo’n 250.
In de afgelopen zeven dagen werden er ruim 750 Zaankanters positief op corona getest, het hoogste aantal sinds half april. De laatste dagen stijgt het aantal besmettingen echter niet meer..
Grafiek boven: aantal besmettingen per week in Zaanstad, Wormerland en Oostzaan samen sinds begin mei van dit jaar.
Grafieken onder: aantal besmettingen per dag (absoluut en gemiddeld) sinds 1 januari van dit jaar. Daaronder besmettingen per 100.000 inwoners per week in Zaanstreek. Data: RIVM, grafieken: De Orkaan.
De laatste golf bestaat vooral uit een toename van besmettingen, niet bij het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen.
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_56183780_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Het is alweer een hele tijd geleden dat de cijfers op wijkniveau te zien waren. Worden die niet meer door de GGD vrijgegeven?
Ja, die worden eens per maand gepubliceerd door de GGD. Maar de afgelopen keer waren er sowieso nog weinig besmettingen dat we daar vanaf hebben gezien (het is behoorlijk veel werk om dat om te zetten naar grafieken). Maar als er reden toe is, doen we het bij de volgende keer weer wel.