Het lukt onderzoeksbureau ‘& Van De Laar BV’ niet om het onderzoeksrapport over de bestuurscultuur in Zaanstad voor de verkiezingen van 16 maart op te leveren zoals aanvankelijk de bedoeling was.
Volgens de onderzoekers is er vertraging opgetreden “door een aantal noodzakelijke aanpassingen in het onderzoek”. Welke aanpassingen dat zijn werd niet bekend gemaakt.
Behandeling voor de verkiezingen is dus niet mogelijk volgens de ‘Denkers en doeners voor de publieke sector’ zoals het Eindhovense bureau zichzelf noemt.
Een week na de verkiezingen organiseert & Van de Laar een besloten ‘spiegelsessie’ voor raadsleden:
“De spiegelsessie is een extra onderzoeksstap; de (definitieve) conclusies en aanbevelingen van de onderzoekers zijn op dat moment nog niet gereed. Om deze redenen heeft de spiegelsessie het karakter van een besloten bijeenkomst en is het geen openbare raadsvergadering.”
Vertraging en geheimhouding… twee zaken die onderdeel uitmaken van de problemen rond de bestuurscultuur hebben nu ook de onderzoekers in hun greep.
Lees hier ons dossier Bestuurscultuur.
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_56183780_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Daar gaan we weer…Jammer dat een ieder die de orkaan leest gewoon van een afstand kan zien hoe verdorven de bestuurscultuur is bij de gemeente. Alles wordt geheimgehouden, geen transparantie, de burger zover mogelijk buiten de deur houden en niet betrekken. Je zou haast denken dat het gemeentebestuur een multinational is…
Hoeveel onderzoeksbureau’s werken er inmiddels voor de gemeente Zaanstad en wat kost dat per jaar?
Misschien moet daar maar eens onderzoek naar gedaan worden. Vast welke een bureau te vinden die dat wil doen.
Die informatie is vast geheim…
Het is te treurig voor woorden ik denk dat een gewone burger met boerenverstand wel weet wat er aan de hand is met deze verziekte bestuurscultuur van allemaal vriendjes en ons kent ons, daar hoef je tonnen verslindend onderzoek voor te doen. Deze invloed en foute bestuurscultuur reikte afgelopen decennia ook tot de Zaanse schans helaas!