Snel gaat de trein niet. Hij kruipt de 11 kilometer tussen Zaandam en Uitgeest centimeter na centimeter via Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer en Krommenie / Assendelft en dan weer terug.
De trein van zo’n anderhalve kilometer lang bestaat uit tientallen grintbakken, sorteermachines, stenenwassers, bielzenpakkers, transportwagons, locomotieven en controlewagens.
“Een enorme logistieke operatie” volgens de mannen langs het spoor. Op alle baanstukken wordt gewerkt om de zaak op zondag de 29e af te hebben.
In totaal gaat het om 36.000 nieuwe betonnen bielzen (dwarsliggers), 74 werktreinen en 45.000 ton ballast die aan- en afgevoerd moet worden.
Het grint wordt weggehaald en gesorteerd. De grote brokken worden schoongewassen en opnieuw gebruikt, de kleinere stukken worden afgevoerd via de goederentrein die op het andere spoor rijdt. Ruim een week is er dan ook geen treinverkeer mogelijk tussen Zaandam en Uitgeest.
Wij maakten een filmpje en een panoramafoto (helemaal onder).
De panorama: beweeg je smartphone of via de muis van de laptop naar links en rechts gaan.
[easy_panorama id=”58165″]Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_gtag_UA_56183780_1 | 1 minute | Set by Google to distinguish users. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Zondag is pas het baanvak Zaandam -> Uitgeest klaar. Wanneer beginnen ze met Uitgeest -> Zaandam?
Joh, je houdt het niet voor mogelijk. Ze zijn zo slim bij de NS; ze doen alles in 1 keer!! Tis toch niet te geloven.